
| 個人賞 |
| 1984年度 | ||
| 「クラブ・ラインストーン /今夜は最高!」 |
最低主演男優賞 | 受賞 |
| 最低脚本賞 | ノミネート | |
| 1985年度 | ||
| 「ランボー/怒りの脱出」 | 最低主演男優賞 (ロッキー4の演技も併せて) |
受賞 |
| 最低脚本賞 | 受賞 | |
| 「ロッキー4/炎の友情」 | 最低監督賞 | 受賞 |
| 最低脚本賞 | ノミネート | |
| 1986年度 | ||
| 「コブラ」 | 最低主演男優賞 | ノミネート |
| 最低脚本賞 | ノミネート | |
| 1987年度 | ||
| 「オーバー・ザ・トップ」 | 最低主演男優賞 | ノミネート |
| 1988年度 | ||
| 「ランボー3/怒りのアフガン」 | 最低主演男優賞 | 受賞 |
| 最低脚本賞 | ノミネート | |
| 1989年度 | ||
| 「ロックアップ」 | 最低主演男優賞 (デッドフォールの演技も併せて) |
ノミネート |
| 1990年度 | ||
| 「ロッキー5/最後のドラマ」 | 最低主演男優賞 | ノミネート |
| 最低脚本賞 | ノミネート | |
| 1991年度 | ||
| 「オスカー」 | 最低主演男優賞 | ノミネート |
| 1992年度 | ||
| 「刑事ジョー/ママにお手あげ」 | 最低主演男優賞 | 受賞 |
| 1993年度 | ||
| 「クリフハンガー」 | 最低脚本賞 | ノミネート |
| 1994年度 | ||
| 「スペシャリスト」 | 最低主演男優賞 | ノミネート |
| 最低スクリーン・カップル賞 (シャロン・ストーンと共に) |
受賞 | |
| 1995年度 | ||
| 「ジャッジ・ドレッド」 | 最低主演男優賞 | ノミネート |
| 「暗殺者」 | 最低主演男優賞 | ノミネート |
| 1996年度 | ||
| 「デイライト」 | 最低主演男優賞 | ノミネート |
| 1998年度 | ||
| 「アラン・スミシー・フィルム」 | 最低助演男優賞 | ノミネート |
| 2000年度 | ||
| 「追撃者」 | 最低主演男優賞 | ノミネート |
| 2001年度 | ||
| 「ドリヴン」 | 最低助演男優賞 | ノミネート |
| 最低脚本賞 | ノミネート | |
| 最低スクリーン・カップル賞 (バート・レイノルズと共に) |
ノミネート | |
| 2003年度 | ||
| 「スパイキッズ3-D:ゲームオーバー」 | 最低助演男優賞 | 受賞 |
| 特別賞 | ||
| 1990年 | この10年最低主演男優賞 | 受賞 |
| 2000年 | 今世紀最低男優賞 (彼がした全ての事の99.5%に対して) |
受賞 |
| 作品賞・その他 |
| 1982年度 | ||
| 「ロッキー3」 | 最低新人賞(ミスターT) | ノミネート |
| 1983年度 | ||
| 「ステイン・アライブ」 | 最低主演男優賞(ジョン・トラボルタ) | ノミネート |
| 最低助演女優賞(フィノーラ・ヒューズ) | ノミネート | |
| 最低新人賞(フィノーラ・ヒューズ) | ノミネート | |
| 1984年度 | ||
| 「クラブ・ラインストーン /今夜は最高!」 |
最低作品賞 | ノミネート |
| 最低監督賞(ボブ・クラーク) | ノミネート | |
| 最低助演男優賞(ロン・リーブマン) | ノミネート | |
| 最低脚本賞(フィル・アルデン・ロビンソン) | ノミネート | |
| 最低主題歌賞「Drinkenstein」 | 受賞 | |
| 最低主題歌賞「Sweet Lovin' Friends」 | ノミネート | |
| 最低作曲賞(ドリー・パートン、マイク・ポスト) | ノミネート | |
| 1985年度 | ||
| 「ランボー/怒りの脱出」 | 最低作品賞 | 受賞 |
| 最低監督賞(ジョージ ・P ・コスマトス) | ノミネート | |
| 最低助演女優賞(ジュリー・ニクソン) | ノミネート | |
| 最低脚本賞(ジェームズ・キャメロン) | 受賞 | |
| 最低新人賞(ジュリー・ニクソン) | ノミネート | |
| 最低主題歌賞「Peace in our Life」 | 受賞 | |
| 「ロッキー4/炎の友情」 | 最低作品賞 | ノミネート |
| 最低助演男優賞(バート・ヤング) | ノミネート | |
| 最低助演女優賞(タリア・シャイア) | ノミネート | |
| 最低助演女優賞(ブリジット・ニールセン) | 受賞 | |
| 最低音楽賞(ヴィンス・ディコーラ) | 受賞 | |
| 1986年度 | ||
| 「コブラ」 | 最低作品賞 | ノミネート |
| 最低主演女優賞(ブリジット・ニールセン) | ノミネート | |
| 最低助演男優賞(ブライアン・トンプソン) | ノミネート | |
| 最低新人賞(ブライアン・トンプソン) | ノミネート | |
| 1987年度 | ||
| 「オーバー・ザ・トップ」 | 最低助演男優賞(デビッド・メンデンホール) | 受賞 |
| 最低新人賞(デビッド・メンデンホール) | 受賞 | |
| 1988年度 | ||
| 「ランボー3/怒りのアフガン」 | 最低作品賞 | ノミネート |
| 最低監督賞(ピーター・マクドナルド) | ノミネート | |
| 最低助演男優賞(リチャード・クレンナ) | ノミネート | |
| 最低脚本賞(シェルダン・レティッチ) | ノミネート | |
| 1989年度 | ||
| 「ロックアップ」 | 最低作品賞 | ノミネート |
| 最低助演男優賞(ドナルド・サザーランド) | ノミネート | |
| 「デッドフォール」 | 最低助演女優賞(カート・ラッセルの女装) | ノミネート |
| 最低脚本賞(ランディ・フェルドマン) | ノミネート | |
| 1990年度 | ||
| 「ロッキー5/最後のドラマ」 | 最低作品賞 | ノミネート |
| 最低監督賞(ジョン・G ・アビルドセン) | ノミネート | |
| 最低主演女優賞(タリア・シャイア) | ノミネート | |
| 最低助演男優賞(バート・ヤング) | ノミネート | |
| 最低主題歌賞「The Measure of a Man」 | ノミネート | |
| 1991年度 | ||
| 「オスカー」 | 最低監督賞(ジョン・ランディス) | ノミネート |
| 最低助演女優賞(マリサ・トメイ) | ノミネート | |
| 1992年度 | ||
| 「刑事ジョー/ママにお手あげ」 | 最低助演女優賞(エステル・ゲティ) | 受賞 |
| 最低脚本賞 (ブレイク・スナイダー、ウィリアム・オズボーン、 ウィリアム・デービス) |
ノミネート | |
| 1993年度 | ||
| 「クリフハンガー」 | 最低作品賞 | ノミネート |
| 最低助演男優賞(ジョン・リスゴー) | ノミネート | |
| 最低助演女優賞(ジャニン・ターナー) | ノミネート | |
| 最低脚本賞(マイケル・フランス) | ノミネート | |
| 「デモリションマン」 | 最低助演女優賞(サンドラ・ブロック) | ノミネート |
| 1994年度 | ||
| 「スペシャリスト」 | 最低作品賞 | ノミネート |
| 最低主演女優賞(シャロン・ストーン) | 受賞 | |
| 最低助演男優賞(ロッド・スタイガー) | ノミネート | |
| 1996年度 | ||
| 「デイライト」 | 最低主題歌賞「Whenever there is Love」 | ノミネート |
| 1998年度 | ||
| 「アラン・スミシー・フィルム」 | 最低作品賞 | 受賞 |
| 最低監督賞(アーサー・ヒラー) | ノミネート | |
| 最低主演男優賞(ライアン・オニール) | ノミネート | |
| 最低助演男優賞(ジョー・エスターハス) | 受賞 | |
| ジョー・エスターハス最低脚本賞 (ジョー・エスターハス) |
受賞 | |
| 最低スクリーン・カップル賞 (自分自身を演じている任意の2人の俳優の組み合わせ) |
ノミネート | |
| 最低新人賞(ジョー・エスターハス) | 受賞 | |
| 最低主題歌賞「I Wanna be Mike Ovitz!」 | 受賞 | |
| 1999年度 | ||
| 「アラン・スミシー・フィルム」 | この10年最低作品賞 | ノミネート |
| 2000年度 | ||
| 「追撃者」 | 最低リメイク・続編賞 | ノミネート |
| 2001年度 | ||
| 「ドリヴン」 | 最低作品賞 | ノミネート |
| 最低監督賞(レニー・ハーリン) | ノミネート | |
| 最低助演男優賞(バート・レイノルズ) | ノミネート | |
| 最低助演女優賞(エステラ・ウォーレン) | 受賞 | |